

RIWEGA • DS 28 750 PP TOP SK Barriera al vapore bituminosa
(Il prezzo si riferisce esclusivamente alla vendita online)
Gli schermi barriera al vapore bituminosi della linea DS-PP sono membrane prodotte tramite un composto di bitume, riportante sulle due superfici una finitura di tessuto non tessuto in polipropilene o (per il modello 750) una finitura sabbiata.
Gli schermi barriera al vapore bituminosi della linea DS-PP sono membrane prodotte tramite un composto di bitume, riportante sulle due superfici una finitura di tessuto non tessuto in polipropilene o (per il modello 750) una finitura sabbiata.
Il loro utilizzo è duplice, infatti si possono usare come schermo barriera al vapore nei tetti, posizionandole sotto il pacchetto coibente, oppure come membrana impermeabile sottotegola, posizionandole sopra un tavolato sottoventilato.
La gamma prevede otto diverse versioni, che si differenziano tra loro per massa areica e resistenza meccanica.
Punti di forza in breve
• Totale impermeabilità
• Prodotti impermeabilizzanti utilizzabili sul secondo tavolato sottoventilato.
• Barriere al vapore bituminose a bassissima permeabilità.
• Altissima resistenza allo strappo.
• Ideali per ogni tipo di situazione grazie alle caratteristiche specifiche del singolo prodotto.
• Antiscivolo ed antiriflesso.
Dati tecnici
Rotolo: Larghezza 1 m - Lunghezza 30 m
Materiale | Poliestere bit.PP | ||
Collante TOP SK | Bituminoso | ||
Colore | Blu / Bianco | ||
Larghezza rotolo | 1,0 m | ||
Lunghezza rotolo | 30 m | ||
Peso rotolo | 21 Kg | ||
Classificazione secondo UNI 11564 (IT) | P / SR2 / A | ||
Classificazione secondo ZVDH (DE) | UDB |
CARATTERISTICHE | NORMA | UNITÀ DI MISURA | VALORE |
Massa areica | EN 1849-2 | g/m2 | 700 |
Valore Sd | EN ISO 12572 | m | 95 |
Permeabilità al vapore acqueo [DVA] | EN ISO 12572 | g/m2 / 24h | ca.0,5 |
Impermeabilità all'acqua | EN 13859-1 | - | W1 |
Resistenza a trazione MD* | EN 12311-1 | N/50mm | 530 (±20%) |
Resistenza a trazione CD* | EN 12311-1 | N/50mm | 350 (±20%) |
Allungamento a rottura MD* | EN 12311-1 | % | 30-50 |
Allungamento a rottura CD* | EN 12311-1 | % | 40-60 |
Resistenza a lacerazione chiodo MD* | EN 12310-1 | N | 200 (±20%) |
Resistenza a lacerazione chiodo CD* | EN 12310-1 | N | 200 (±20%) |
Stabilità dimensionale | EN 13859-1 | % | -0,5 < ΔL < 0,5 |
Flessibilità a bassa temperatura | EN 13859-1 | °C | -40 |
Stabilità ai raggi UV | - | Mesi | 4 |
Reazione al fuoco | EN 13501-1 | Classe | F |
Densità | EN 1849-1 | Kg/m3 | 778 |
Spessore | EN 1849-2 | mm | 0,90 |
Coefficiente di resistenza al passaggio di vapore [µ] | EN ISO 12572 | - | 105556 |
Coefficiente di permeabilità al vapore | - | Kg/m*s*Pa | 0,0018*10-12 |
Conducibilità termica [λ] | - | W/mK | 0,17 |
Calore specifico | - | J/KgK | 840 |
*MD= longitudinale; CD= trasversale. |
Nella stessa categoria
Gli schermi barriera al vapore bituminosi della linea DS-PP sono membrane prodotte tramite un composto di bitume, riportante sulle due superfici una finitura di tessuto non tessuto in polipropilene o (per il modello 750) una finitura sabbiata.