

ISOVER • BITUVER X-10 Membrane impermeabilizzanti bitume polimero
(Il prezzo si riferisce esclusivamente alle vendita online)
Le membrane impermeabilizzanti bitume polimero della famiglia BITUVER X-10 sono realizzate con mescola elastoplastomerica (BPP), caratterizzata da una ridotta carica minerale e flessibilità a freddo di –10°C.
Le membrane impermeabilizzanti bitume polimero della famiglia BITUVER X-10 sono realizzate con mescola elastoplastomerica (BPP), caratterizzata da una ridotta carica minerale e flessibilità a freddo di –10°C
L’armatura è costituita da un tessuto non tessuto di poliestere rinforzato con fili in fibra di vetro.
Le membrane possiedono una buona resistenza meccanica, notevole stabilità dimensionale e non sono sensibili alle variazioni climatiche stagionali.
Disponibile anche nella versione “TEX” con trattamento “DECOTEX” consistente nell’applicazione sulla faccia superficiale di uno speciale tessuto polipropilenico di colore nero.
Bituver XB-10 MINERAL è disponibile con ardesia naturale o colorata.
Applicazione
• Utilizzare i DPI previsti dalla legge
• Pulire adeguatamente il supporto
• E’ sempre consigliata la preparazione del supporto con primer bituminoso Bituver ECOPRIVER
• BITUVER X-10 è idoneo per essere applicato a fiamma mediante riscaldamento con cannello a gas propano della faccia inferiore rivestita di uno speciale film termofusibile
• Applicare sempre tra +5° C e + 35° C
Impieghi consigliati
Le membrane BITUVER X-10 trovano impiego su coperture di qualsiasi tipo, come sottostrati, strutture interrate, muri controterra e fondazioni. Ideali anche sotto protezione pesante.
Sia la versione liscia (previa verniciatura protettiva), sia la versione MINERAL possono essere utilizzate come strato a finire.
La versione MINERAL è idonea anche all’impiego sottotegola.
Tipo | Armatura | Finitura superficiale | Sp.-peso/m² | m²/Pallet |
BITUVER X-10 4 MM P | Poliestere | Sabbia | 4 mm | 230 |
BITUVER X-10 TEX 4 MM P | Poliestere | Polipropilene TNT | 4 mm | 230 |
BITUVER X-10 MINERAL 4 KG P | Poliestere | Scaglie di ardesia | 4 kg | 250 |
BITUVER X-10 MINERAL 4,5 KG P | Poliestere | Scaglie di ardesia | 4,5 kg | 230 |
Dati tecnci
Lunghezza | 10 m – 1% (UNI EN 1848-1) | Toll. ≥ |
Larghezza | 1 m – 1% (UNI EN 1848-1) | Toll. ≥ |
Spessore | UNI EN 1849-1 | Toll. 0,2 mm |
Peso al m² | UNI EN 1849-1 | Toll. 10% |
Caratteristica | Normativa | Bituver X-10 P | Bituver X-10 Mineral P |
Tolleranze |
Difetti visibili | UNI EN 1850-1 | assenti | assenti | - |
Rettilineità | UNI EN 1848-1 | 10 mm | 10 mm | ≤ |
Impermeabilità all’acqua | UNI EN 1928 | 60 kPa | 60 kPa | ≥ |
Fless. a freddo | UNI EN 1109 | - 10°C | - 10°C | ≤ |
Stabilità dimensionale L | UNI EN 1107 -1 | -0,30% | -0,30% | ≥ |
Stabilità di forma a caldo | EN 1110 | 120° C | 120° C | ≥ |
Stabilità di forma a caldo dopo invecchiamento | UNI EN 1296 UNI EN 1110 |
110° C | 110° C | - 10°C |
Resistenza a trazione a rottura L/T | UNI EN 12311-1 | 500/400 N/50 mm | 500/400 N/50 mm | - 20°C |
Res. alla trazione delle giunture L/T | UNI EN 12317-1 | 400/300 N/50 mm | - | - 20°C |
Allungamento a rottura L/T | UNI EN 12311-1 | 35%/40% | 35%/40% | - 15 v.a. |
Res. alla lacerazione (metodo B) L/T | UNI EN 12310-1 | 140/140 N | 140/140 N | -30% |
Res. a carico statico | UNI EN 12730 | 10 kg | 10 kg | ≥ |
Res. al punz. dinamico | UNI EN 12691 | 800 mm | 800 mm | ≥ |
Permeabilità al vapore | UNI EN 1931 | μ 20000 | μ 20000 | - |
Stoccaggio
Tenere i rotoli in magazzino, al riparo da raggi solari e ad una temperatura non inferiore a +5°C.
Mantenere i rotoli in posizione verticale.
Evitare, se possibile, la sovrapposizione dei pallet. Si consiglia di utilizzare il prodotto entro 2/3 mesi dalla consegna.
Potrebbe anche piacerti
Nella stessa categoria