

URSA • XPS NV L Pannello di polistirene estruso
Pannello di polistirene estruso URSA XPS, superfici lisce e bordi laterali a battente. Resistenza alla compressione a breve termine: 500 kPa.
*Altri spessori disponibili a richiesta.
URSA XPS NV L Pannello di polistirene estruso URSA XPS, superfici lisce e bordi laterali a battente.
Conforme alla norma UNI EN 13164.
Impieghi preferenziali
• tetto piano rovescio, a giardino, carrabile
• isolamento sotto pavimento carrabile
Dati tecnici
Resistenza alla compressione a breve termine: 500 kPa.
Proprietà | Valore | Unità di misura | Codice di designazione | Norma | ||
Tipologia bordi | Battente su tutti i lati | - | - | - | ||
Finitura superficiale | Liscia (con pelle) | - | - | - | ||
Larghezza pannello | 0,60 | m | - | - | ||
Lunghezza pannello | 1,25 | m | - | - | ||
Reazione al fuoco | Euroclasse E | - | E | EN 13501-1 | ||
Conduttività termica λD alla tm=10°C | λD | W/mK | - | EN 12667 | ||
Resistenza termica RD alla tm=10°C | RD | m²K/W | - | - | ||
Spessori (mm) | ||||||
50 | 0,033 | 1,55 | ||||
60 | 0,034 | 1,80 | ||||
80 | 0,035 | 2,30 | ||||
100 | 0,035 | 2,90 | ||||
120 | 0,035 | 3,60 | ||||
140 | 0,035 | 4,00 | ||||
160 | 0,035 | 4,60 | ||||
180 | 0,035 | 5,15 | ||||
200 | 0,035 | 5,80 |
Nella stessa categoria