

GYPROC • WALLBOARD 10 Lastra di tipo A costituita da un nucleo in gesso emidrato reidratato
Lastra rivestita su entrambe le facce da materiale cellulosico con funzione di armatura esterna.
GYPROC WALLBOARD Lastra di tipo A costituita da un nucleo in gesso emidrato reidratato, rivestito su entrambe le facce da materiale cellulosico con funzione di armatura esterna.
Voci di capitolato
La Gyproc Wallboard può essere impiegata in tutti gli ambienti in cui è possibile adottare un sistema costruttivo in lastre di gesso rivestito e laddove non vi siano richieste tecniche specifiche.
Dati tecnici
Caratteristica | Norma di riferimento | Valore | U.M. | |
Tipo | EN 520 – 3.2 | Tipo A | - | |
Bordi | Longitudinale Di testa |
Bordo assottigliato Bordo dritto |
||
Spessore | EN 520 – 5.4 | 9,5 | ± 0,5 | mm |
Larghezza | EN 520 – 5.2 | 1200 | 0/- 4 | mm |
Lunghezza | EN 520 – 5.3 | 2000-2500 2800-3000 |
0/- 5 | mm |
Fuori squadro | EN 520 – 5.5 | ≥ 2,5 | mm/m | |
Peso | 7,30 | kg/m² | ||
Classe di reazione al fuoco | EN 13501-1 | A2-s1,d0 (B) | - | |
Carico di rottura a flessione | EN 520 – 4.1.2 | Long. 400 Trasv. 160 |
N N |
|
Durezza superficiale | EN 520 – 5.12 | - | mm | |
Conducibilità termica λ | EN 10456 | 0,21 | W/mK | |
Fattore di resistenza alla diffusione di vapore μ | EN 10456 | Campo secco:10 Campo umido:4 |
- - |
|
Assorbimento d’acqua superficiale | EN 520 – 5.9.1 | - | g/m² | |
Assorbimento d’acqua totale | EN 520 – 5.9.2 | - | % |
Marcatura della lastra su lato posteriore:
Gyproc Wallboard 10 – CE – Tipo A – A2-s1,d0 (B) – Data e ora di produzione – Paese di produzione
Potrebbe anche piacerti
Nella stessa categoria